
Полиэтиленовые отводы ПЭ 100 SDR 11 – это элемент трубопровода, который используется для создания поворота, смены направления или огибания препятствия в пути. В зависимости от способа изготовления различают следующие виды отводов – литые, сварные, электросварные, компрессионные. Наиболее востребованными являются отводы ПЭ 100 SDR 11 в 45 и 90 градусов. Данные элементы отлично подходят для создания как напорных трубопроводов, использующихся для транспортировки питьевой воды, так и для газопроводов.
Отводы литые
Отвод 45 гр. литой | ||
---|---|---|
Диаметр | SDR 11 | SDR 17 |
63 | 155 | |
75 | 1 104 | |
90 | 339 | |
110 | 481 | 350 |
125 | 2 907 | |
140 | 3 240 | |
160 | 1 399 | |
180 | 4 826 | |
200 | 6 572 | |
225 | 3 540 | 3540 |
250 | 13 561 | |
280 | 20 460 | |
315 | 7 772 | |
400 | 101 064 | |
Отвод 90 гр. литой | ||
Диаметр | SDR 11 | SDR 17 |
32 | 85 | |
63 | 96 | 130 |
75 | 310 | 310 |
90 | 376 | |
110 | 415 | 349 |
125 | 2 907 | |
140 | 3 240 | |
160 | 1553 | 985 |
180 | 4 776 | |
200 | 6 540 | 6540 |
225 | 4 335 | 3 104 |
250 | 12 961 | |
280 | 21 831 | |
315 | 12 727 | |
400 | 82 381 | |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Отводы сварные
Отвод 5-45 гр. 2-х сегментный | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | L (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
40 | 80 | 74 | 76 | 79 | 82 | |
50 | 80 | 93 | 96 | 99 | 103 | 108 |
63 | 80 | 121 | 125 | 131 | 138 | 145 |
75 | 70 | 148 | 155 | 162 | 172 | 181 |
90 | 160 | 224 | 242 | 264 | 290 | 319 |
110 | 160 | 294 | 322 | 355 | 392 | 436 |
125 | 150 | 357 | 394 | 437 | 490 | 551 |
140 | 150 | 423 | 468 | 522 | 587 | 661 |
160 | 200 | 580 | 653 | 738 | 844 | 969 |
180 | 190 | 689 | 782 | 894 | 1 028 | 1 182 |
200 | 190 | 816 | 932 | 1 067 | 1 228 | 1 423 |
225 | 180 | 989 | 1 140 | 1 316 | 1 526 | 1 772 |
250 | 190 | 1 202 | 1 382 | 1 611 | 1 875 | 2 183 |
280 | 190 | 1 502 | 1 759 | 2 049 | 2 397 | 2 803 |
315 | 210 | 1 967 | 2 294 | 2 698 | 3 190 | 3 744 |
355 | 250 | 2 701 | 3 198 | 3 811 | 4 513 | 5 331 |
400 | 290 | 3 730 | 4 444 | 5 291 | 6 321 | 7 517 |
450 | 320 | 5 094 | 6 117 | 7 327 | 8 779 | 10 473 |
500 | 315 | 6 197 | 7 463 | 8 971 | 10 757 | 12 842 |
560 | 342 | 8 524 | 10 310 | 12 453 | 14 996 | 17 917 |
630 | 420 | 12 515 | 15 142 | 18 419 | 22 222 | 26 774 |
710 | 490 | 20 384 | 24 330 | 29 060 | 34 748 | 41 422 |
800 | 570 | 28 516 | 34 277 | 41 137 | 49 462 | запрос |
900 | 640 | 47 552 | 57 443 | 69 027 | запрос | запрос |
1 000 | 640 | 60 317 | 72 867 | 87 741 | запрос | запрос |
1 200 | 640 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Отвод 45, 60, 90 гр. 3-х сегментный | ||||||
Диаметр (мм) | L (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
40 | 80 | 143 | 146 | 150 | 155 | |
50 | 80 | 179 | 183 | 188 | 194 | 201 |
63 | 80 | 232 | 237 | 246 | 256 | 267 |
75 | 70 | 281 | 291 | 303 | 316 | 331 |
90 | 160 | 407 | 433 | 467 | 505 | 549 |
110 | 160 | 527 | 570 | 618 | 673 | 739 |
125 | 150 | 631 | 685 | 747 | 825 | 914 |
140 | 150 | 758 | 827 | 912 | 1 014 | 1 129 |
160 | 200 | 983 | 1 089 | 1 213 | 1 367 | 1 549 |
180 | 190 | 1 166 | 1 303 | 1 467 | 1 666 | 1 892 |
200 | 190 | 1 371 | 1 541 | 1 739 | 1 976 | 2 263 |
225 | 180 | 1 646 | 1 868 | 2 127 | 2 436 | 2 798 |
250 | 180 | 1 938 | 2 192 | 2 517 | 2 892 | 3 329 |
280 | 215 | 2 579 | 2 989 | 3 452 | 4 007 | 4 656 |
315 | 210 | 3 167 | 3 651 | 4 246 | 4 972 | 5 791 |
355 | 250 | 4 262 | 4 990 | 5 890 | 6 918 | 8 117 |
400 | 290 | 5 672 | 6 688 | 7 892 | 9 356 | 11 057 |
450 | 325 | 7 695 | 9 159 | 10 889 | 12 965 | 15 387 |
500 | 315 | 9 319 | 11 129 | 13 285 | 15 840 | 18 821 |
560 | 340 | 13 779 | 16 585 | 19 954 | 23 949 | 28 539 |
630 | 420 | 19 047 | 22 934 | 27 784 | 33 412 | 40 150 |
710 | 495 | 32 572 | 38 560 | 45 737 | 54 366 | 64 493 |
800 | 570 | 45 816 | 54 719 | 65 321 | 78 187 | запрос |
900 | 640 | 73 643 | 88 345 | 105 565 | запрос | запрос |
1 000 | 710 | 95 213 | 114 395 | 137 130 | запрос | запрос |
1 200 | 720 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Отвод 90 гр. 4-х сегментный | ||||||
Диаметр (мм) | L (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
225 | 200 | 2 290 | 2 581 | 2 920 | 3 324 | 3 797 |
250 | 200 | 2 688 | 3 021 | 3 445 | 3 935 | 4 507 |
280 | 200 | 3 545 | 4 081 | 4 686 | 5 413 | 6 260 |
315 | 210 | 4 275 | 4 894 | 5 656 | 6 585 | 7 633 |
355 | 250 | 5 765 | 6 711 | 7 880 | 9 215 | 10 773 |
400 | 290 | 7 839 | 9 207 | 10 830 | 12 803 | 15 094 |
450 | 325 | 10 108 | 11 968 | 14 167 | 16 805 | 19 883 |
500 | 315 | 12 208 | 14 508 | 17 248 | 20 495 | 24 283 |
560 | 345 | 18 452 | 22 144 | 26 573 | 31 828 | 37 864 |
630 | 425 | 24 658 | 29 596 | 35 757 | 42 906 | 51 465 |
710 | 510 | 44 995 | 53 079 | 62 767 | 74 417 | 88 088 |
800 | 570 | 56 834 | 67 414 | 80 011 | 95 299 | запрос |
900 | 640 | 96 571 | 115 337 | 137 315 | запрос | запрос |
1 000 | 710 | 122 286 | 146 280 | 174 717 | запрос | запрос |
1 200 | 720 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Дополнительная информация
- Прайс-лист на отводы
- Сертификаты