
Полиэтиленовые переходы ПЭ 100 SDR 11 – это элемент трубопровода, использование которого обеспечивает переход с одного диаметра труб на другой. Такие переходы применяются в системах как водоснабжения, так и газоснабжения. Основные преимущества полиэтиленовых переходов – устойчивость к образованию коррозии, хорошая сопротивляемость агрессивным веществам, легкость установки, небольшая масса и способность без проблем переносить колебания температур. Несмотря на сужение канала водопровода, переход отлично справляется с давлением. Широкий выбор диаметров позволяет подобрать переходы для любых трубопроводов.
Переходы литые
Переход удлиненный литой | ||
---|---|---|
Диаметр | SDR 11 | SDR17 |
32*25 | запрос | |
50*25 | запрос | |
50*32 | запрос | |
50*40 | 176 | |
63*32 | 73 | |
63*40 | 135 | |
63*50 | 152 | |
75*63 | 366 | |
90*32 | 112 | |
90*63 | 217 | |
90*75 | 405 | |
110*63 | 157 | 194 |
110*75 | 340 | |
110*90 | 411 | |
125*90 | 1 461 | |
125*110 | 1 461 | |
160*110 | 336 | 422 |
160*125 | 2 803 | |
160*140 | 2 481 | |
180*160 | 3 410 | |
200*63 | 1 160 | |
200*110 | 1 212 | |
200*160 | 1 400 | |
225*110 | 1 461 | 1 461 |
225*160 | 1 451 | 1 042 |
250*160 | 2 399 | |
225*200 | 6 369 | |
280*250 | 10 828 | |
315*225 | 7 917 | |
400*315 | 4 303 | |
Переход короткий литой | ||
Диаметр | SDR 11 | SDR 17 |
225*160 | 325 | |
250*225 | 769 | 571 |
280*225 | 1 103 | 895 |
280*250 | 1 182 | 789 |
315*225 | 1 198 | 947 |
315*250 | 1 221 | 941 |
315*280 | 941 | 727 |
400*315 | 1 637 | 1 216 |
400*355 | 2 071 | 1 516 |
450*400 | 4 479 | 3 444 |
500*400 | 2 353 | 2 350 |
500*315 | 4 080 | 3 440 |
630*500 | 10 764 | 3 536 |
630*560 | 6 716 | 5 129 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Переходы сварные
Переход | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
315*110 | 4 560 | 4 752 | 5 386 | 5 650 |
315*160 | 4 077 | 4 293 | 5 045 | 5 956 |
315*225 | 3 581 | 3 837 | 3 762 | 4 115 |
400*110 | 7 362 | 7 762 | 9 070 | 9 635 |
400*160 | 6 879 | 7 304 | 8 729 | 9 331 |
400*225 | 5 747 | 6 211 | 7 446 | 8 100 |
400*315 | 4 897 | 5 464 | 7 773 | 8 568 |
500*110 | 11 851 | 12 561 | 14 226 | 15 207 |
500*160 | 10 568 | 11 302 | 13 885 | 14 903 |
500*225 | 10 236 | 11 010 | 12 602 | 13 672 |
500*315 | 9 386 | 10 263 | 11 732 | 12 942 |
500*400 | 8 612 | 9 697 | 10 998 | 12 509 |
630*225 | 17 692 | 19 158 | 28 764 | 30 801 |
630*315 | 16 843 | 18 411 | 27 894 | 30 071 |
630*400 | 16 068 | 17 846 | 27 160 | 29 638 |
630*500 | 14 418 | 16 504 | 26 170 | 29 064 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Переходы электросварные
Переход электросварной | |
---|---|
Диаметр (мм) | SDR 11 |
25*20 | 373 |
32*20 | 373 |
32*25 | 373 |
40*32 | 581 |
50*32 | 686 |
63*32 | 420 |
63*40 | 638 |
63*50 | 638 |
90*63 | 1167 |
90*75 | 1216 |
110*63 | 1429 |
110*90 | 1488 |
125*63 | 2017 |
125*90 | 2017 |
125*110 | 2124 |
140*125 | 2338 |
160*110 | 2813 |
180*125 | 2818 |
200*160 | 3666 |
225*160 | 5958 |
250*180 | 6371 |
315*250 | 7914 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Дополнительная информация
- Прайс-лист на переходы
- Сертификаты