Производство
Мощности нашего завода позволяют отгружать более 25 тонн готовой продукции в сутки. Полиэтиленовые трубы для безнапорной канализации изготавливаются нашим заводом по ТУ 22.21.21 – 001 – 16121728 – 2018 и имеют необходимые сертификаты. Трубы поставляются в бухтах по 100 и 200 метров, а также в отрезках по 12, 12,5 и 13 метров (трубы диаметром более 110 мм). Срок службы полиэтиленовых труб – 50 лет.
Все необходимые фитинги и сварочные аппараты представлены на нашем сайте и доступны для заказа и доставки в любой регион России.
Характеристики
Купить полиэтиленовые трубы для безнапорной канализации в Казани, значит получить трубопровод, который отличается следующими характеристиками:
- стойкостью к воздействию агрессивных веществ,
- отсутствием отложений даже через несколько лет эксплуатации,
- низкой теплопередачей и отсутствием конденсата,
- выгодной ценой на технические трубы,
- соответствием требованиям экологических стандартов,
- низкими трудозатратами во время установки,
- небольшим весом, который позволяет упростить процесс транспортировки.
Диаметры: от 20 до 800 мм | SDR: с 9 до 33 | Материал: PE 100 |
Номативный документ: ТУ 22.21.21–001 – 16121728–2018
Казанский трубный завод производит и реализует следующий ассортимент полиэтиленовых технических труб:
SDR 9
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |
20 | 2,3 | Заказать |
25 | 2,8 | Заказать |
32 | 3,6 | Заказать |
40 | 4,5 | Заказать |
50 | 5,6 | Заказать |
63 | 7,1 | Заказать |
75 | 8,4 | Заказать |
90 | 10,1 | Заказать |
110 | 12,3 | Заказать |
125 | 14 | Заказать |
140 | 15,7 | Заказать |
160 | 17,9 | Заказать |
180 | 20,1 | Заказать |
200 | 22,4 | Заказать |
225 | 25,2 | Заказать |
250 | 27,9 | Заказать |
280 | 31,3 | Заказать |
315 | 35,2 | Заказать |
355 | 39,7 | Заказать |
400 | 44,7 | Заказать |
450 | 50,3 | Заказать |
500 | 55,8 | Заказать |
560 | 62,5 | Заказать |
630 | 70,3 | Заказать |
SDR 11
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |
20 | 2 | Заказать |
25 | 2,3 | Заказать |
32 | 3 | Заказать |
40 | 3,7 | Заказать |
50 | 4,6 | Заказать |
63 | 5,8 | Заказать |
75 | 6,8 | Заказать |
90 | 8,2 | Заказать |
110 | 10 | Заказать |
125 | 11,4 | Заказать |
140 | 12,7 | Заказать |
160 | 14,6 | Заказать |
180 | 16,4 | Заказать |
200 | 18,2 | Заказать |
225 | 20,5 | Заказать |
250 | 22,7 | Заказать |
280 | 25,4 | Заказать |
315 | 28,6 | Заказать |
355 | 32,2 | Заказать |
400 | 36,3 | Заказать |
450 | 40,9 | Заказать |
500 | 45,4 | Заказать |
560 | 50,8 | Заказать |
630 | 57,2 | Заказать |
710 | 64,5 | Заказать |
800 | 72,6 | Заказать |
SDR 13.6
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |
25 | 2 | Заказать |
32 | 2,4 | Заказать |
40 | 3 | Заказать |
50 | 3,7 | Заказать |
63 | 4,7 | Заказать |
75 | 5,6 | Заказать |
90 | 6,7 | Заказать |
110 | 8,1 | Заказать |
125 | 9,2 | Заказать |
140 | 10,3 | Заказать |
160 | 11,8 | Заказать |
180 | 13,3 | Заказать |
200 | 14,7 | Заказать |
225 | 16,6 | Заказать |
250 | 18,4 | Заказать |
280 | 20,6 | Заказать |
315 | 23,2 | Заказать |
355 | 26,1 | Заказать |
400 | 29,4 | Заказать |
450 | 33,1 | Заказать |
500 | 36,8 | Заказать |
560 | 41,2 | Заказать |
630 | 46,3 | Заказать |
710 | 52,2 | Заказать |
800 | 58,8 | Заказать |
SDR 17
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |
32 | 2 | Заказать |
40 | 2,4 | Заказать |
50 | 3 | Заказать |
63 | 3,8 | Заказать |
75 | 4,5 | Заказать |
90 | 5,4 | Заказать |
110 | 6,6 | Заказать |
125 | 7,4 | Заказать |
140 | 8,3 | Заказать |
160 | 9,5 | Заказать |
180 | 10,7 | Заказать |
200 | 11,9 | Заказать |
225 | 13,4 | Заказать |
250 | 14,8 | Заказать |
280 | 16,6 | Заказать |
315 | 18,7 | Заказать |
355 | 21,1 | Заказать |
400 | 23,7 | Заказать |
450 | 26,7 | Заказать |
500 | 29,7 | Заказать |
560 | 33,2 | Заказать |
630 | 37,4 | Заказать |
710 | 42,1 | Заказать |
800 | 47,4 | Заказать |
SDR 17.6
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |
40 | 2,3 | Заказать |
50 | 2,9 | Заказать |
63 | 3,6 | Заказать |
75 | 4,3 | Заказать |
90 | 5,2 | Заказать |
110 | 6,3 | Заказать |
125 | 7,1 | Заказать |
140 | 8 | Заказать |
160 | 9,1 | Заказать |
180 | 10,2 | Заказать |
200 | 11,4 | Заказать |
225 | 12,8 | Заказать |
250 | 14,2 | Заказать |
280 | 15,9 | Заказать |
315 | 17,9 | Заказать |
355 | 20,1 | Заказать |
400 | 22,7 | Заказать |
450 | 25,5 | Заказать |
500 | 28,3 | Заказать |
560 | 31,7 | Заказать |
630 | 35,7 | Заказать |
710 | 40,2 | Заказать |
800 | 45,3 | Заказать |
SDR 21
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |
40 | 2 | Заказать |
50 | 2,4 | Заказать |
63 | 3 | Заказать |
75 | 3,6 | Заказать |
90 | 4,3 | Заказать |
110 | 5,3 | Заказать |
125 | 6 | Заказать |
140 | 6,7 | Заказать |
160 | 7,7 | Заказать |
180 | 8,6 | Заказать |
200 | 9,6 | Заказать |
225 | 10,8 | Заказать |
250 | 11,9 | Заказать |
280 | 13,4 | Заказать |
315 | 15 | Заказать |
355 | 16,9 | Заказать |
400 | 19,1 | Заказать |
450 | 21,5 | Заказать |
500 | 23,9 | Заказать |
560 | 26,7 | Заказать |
630 | 30 | Заказать |
710 | 33,9 | Заказать |
800 | 38,1 | Заказать |
SDR 26
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |
50 | 2 | Заказать |
63 | 2,5 | Заказать |
75 | 2,9 | Заказать |
90 | 3,5 | Заказать |
110 | 4,2 | Заказать |
125 | 4,8 | Заказать |
140 | 5,4 | Заказать |
160 | 6,2 | Заказать |
180 | 6,9 | Заказать |
200 | 7,7 | Заказать |
225 | 8,6 | Заказать |
250 | 9,6 | Заказать |
280 | 10,7 | Заказать |
315 | 12,1 | Заказать |
355 | 13,6 | Заказать |
400 | 15,3 | Заказать |
450 | 17,2 | Заказать |
500 | 19,1 | Заказать |
560 | 21,4 | Заказать |
630 | 24,1 | Заказать |
710 | 27,2 | Заказать |
800 | 30,6 | Заказать |
SDR 33
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |
63 | 2 | Заказать |
75 | 2,4 | Заказать |
90 | 2,8 | Заказать |
110 | 3,4 | Заказать |
125 | 4 | Заказать |
140 | 4,4 | Заказать |
160 | 4,9 | Заказать |
180 | 5,5 | Заказать |
200 | 6,2 | Заказать |
225 | 6,9 | Заказать |
250 | 7,7 | Заказать |
280 | 8,6 | Заказать |
315 | 9,7 | Заказать |
355 | 10,9 | Заказать |
400 | 12,3 | Заказать |
450 | 13,7 | Заказать |
500 | 15,3 | Заказать |
560 | 17,9 | Заказать |
630 | 19,3 | Заказать |
710 | 21,8 | Заказать |
800 | 24,5 | Заказать |