
Полиэтиленовые тройники ПЭ 100 110 мм – это соединительные элементы, которые применяются при разветвлении полиэтиленовых трубопроводов. Тройник может использоваться как в коммунальных сетях, так и в частном строительстве. Различают два вида таких соединительных элементов – равносторонние и переходные. Последний имеет меньший диаметр ответвления, чем у главного трубопровода. Для изготовления тройников ПЭ 100 110 мм используется экологически безопасный полиэтилен, поэтому соединительный элемент может с успехом использоваться для организации трубопровода, транспортирующего как техническую, так и питьевую воду.
Тройники литые
Тройник равнопроходной литой | ||
---|---|---|
Диаметр | SDR 11 | SDR 17 |
32 | 362 | |
50 | ||
63 | 205 | 136 |
75 | 1 181 | |
90 | 707 | |
110 | 624 | 704 |
125 | 3 632 | |
140 | 5 487 | |
160 | 2 163 | 1 638 |
180 | 9 007 | |
200 | 12 965 | |
225 | 3 808 | |
250 | 4 814 | |
280 | 28 028 | |
315 | 12 634 | 8 821 |
355 | ||
400 | 81 447 | |
Тройник редукционный литой | ||
Диаметр | SDR 11 | SDR 17 |
63*32 | 250 | |
90*75 | 475 | |
110*63 | 753 | 753 |
110*75 | 854 | |
110*90 | 866 | |
160*63 | 1 980 | |
160*90 | 2 144 | |
160*110 | 2 168 | |
180*90 | ||
200*110 | 3 040 | |
225*63 | 4 713 | |
225*110 | 4 903 | 4903 |
225*160 | 5 091 | |
250*110 | 4 195 | |
250*160 | 4 021 | |
315*110 | 8 235 | |
315*160 | 8 255 | |
315*225 | 10 370 | |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Тройники сварные
Тройник 90 гр. | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
40 | × | 184 | 190 | 197 | 206 |
50 | 230 | 237 | 247 | 259 | 274 |
63 | 302 | 312 | 330 | 349 | 371 |
75 | 430 | 462 | 502 | 549 | 598 |
90 | 553 | 598 | 656 | 722 | 799 |
110 | 726 | 801 | 884 | 981 | 1 094 |
125 | 876 | 968 | 1 074 | 1 208 | 1 362 |
140 | 1 037 | 1 149 | 1 285 | 1 450 | 1 636 |
160 | 1 275 | 1 423 | 1 597 | 1 813 | 2 068 |
180 | 1 508 | 1 698 | 1 925 | 2 200 | 2 513 |
200 | 1 780 | 2 015 | 2 290 | 2 618 | 3 016 |
225 | 2 146 | 2 453 | 2 813 | 3 240 | 3 741 |
250 | 2 536 | 2 888 | 3 338 | 3 856 | 4 461 |
280 | 3 351 | 3 904 | 4 530 | 5 281 | 6 157 |
315 | 4 413 | 5 131 | 6 015 | 7 092 | 8 307 |
355 | 5 834 | 6 875 | 8 161 | 9 630 | 11 345 |
400 | 7 231 | 8 548 | 10 109 | 12 008 | 14 213 |
450 | 10 335 | 12 349 | 14 729 | 17 586 | 20 919 |
500 | 12 541 | 15 031 | 17 998 | 21 514 | 25 615 |
560 | 19 949 | 24 116 | 29 118 | 35 050 | 41 866 |
630 | 26 355 | 31 818 | 38 634 | 46 543 | 56 013 |
710 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
800 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
900 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Тройник 45-60 гр, тройник Y-образный | |||||
Диаметр (мм) | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |
63 | 519 | 548 | 579 | 615 | |
75 | 644 | 682 | 726 | 772 | |
90 | 940 | 1 024 | 1 119 | 1 231 | |
110 | 1 251 | 1 371 | 1 510 | 1 674 | |
125 | 1 492 | 1 642 | 1 832 | 2 049 | |
140 | 1 915 | 2 142 | 2 416 | 2 726 | |
160 | 2 372 | 2 662 | 3 022 | 3 447 | |
180 | 3 017 | 3 437 | 3 946 | 4 526 | |
200 | 3 820 | 4 380 | 5 049 | 5 859 | |
225 | 5 118 | 5 951 | 6 940 | 8 100 | |
250 | 6 063 | 7 104 | 8 304 | 9 705 | |
280 | 8 691 | 10 218 | 12 049 | 14 186 | |
315 | 10 541 | 12 463 | 14 804 | 17 446 | |
Тройник неравнопроходной | |||||
Диаметр (мм) | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 | |
315*110 | 9 131 | 10 028 | 11 048 | 12 281 | |
315*160 | 8 413 | 9 333 | 10 943 | 12 213 | |
315*225 | 7 354 | 8 331 | 9 770 | 11 115 | |
400*110 | 14 168 | 15 742 | 18 241 | 20 699 | |
400*160 | 13 685 | 15 284 | 18 136 | 20 395 | |
400*225 | 12 627 | 14 282 | 16 963 | 19 297 | |
400*315 | 11 846 | 13 619 | 16 196 | 18 691 | |
500*110 | 24 037 | 27 016 | 31 136 | 35 255 | |
500*160 | 22 754 | 25 758 | 30 795 | 34 951 | |
500*225 | 22 260 | 25 320 | 29 621 | 33 853 | |
500*315 | 21 479 | 24 657 | 28 854 | 33 247 | |
500*400 | 20 792 | 24 197 | 28 250 | 32 971 | |
630*225 | 43 591 | 50 501 | 66 423 | 76 023 | |
630*315 | 42 810 | 49 837 | 65 656 | 75 416 | |
630*400 | 42 123 | 49 378 | 65 051 | 75 141 | |
630*500 | 40 959 | 48 635 | 64 790 | 75 448 | |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Дополнительная информация
- Прайс-лист на тройники
- Сертификаты