
Полиэтиленовые заглушки ПЭ 100 SDR 11 – это концевой элемент, который используется в трубопроводе для обеспечения полной остановки потока транспортируемого газа иди жидкости. Получили широкое применение для проведения ремонтных работ, обеспечения временной или постоянной остановки движения среды и даже в качестве декоративного элемента. ПЭ заглушки SDR 11 бывают следующих видов – литые, сварные и электросварные. При выборе следует обращать внимание на внешний вид изделия, а также на параметры сечения, которые должны точно соответствовать диаметру трубопровода или длине и ширине профильных конструкций.
Заглушки литые
Заглушка удлиненная литая | |
Диаметр | SDR 11 |
32 | 13 |
63 | 72 |
75 | 1 062 |
90 | 206 |
110 | 314 |
125 | 1 913 |
140 | 2 409 |
160 | 528 |
180 | 3 464 |
200 | 4 320 |
225 | 1 696 |
250 | 2 571 |
315 | 5 845 |
400 | 32 815 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Заглушки сварные
Заглушка сварная | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | L (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
180 | 200 | 1 249 | 1 290 | 1 338 | 1 396 | 1 463 |
200 | 200 | 1 689 | 1 739 | 1 798 | 1 868 | 1 952 |
225 | 200 | 1 787 | 1 852 | 1 929 | 2 020 | 2 126 |
250 | 200 | 2 576 | 2 651 | 2 746 | 2 857 | 2 986 |
280 | 198 | 3 294 | 3 407 | 3 534 | 3 687 | 3 865 |
315 | 240 | 4 674 | 4 820 | 4 999 | 5 218 | 5 464 |
355 | 270 | 7 182 | 7 406 | 7 684 | 8 001 | 8 371 |
400 | 315 | 7 592 | 7 919 | 8 307 | 8 778 | 9 326 |
450 | 360 | 9 513 | 9 987 | 10 546 | 11 217 | 12 000 |
500 | 360 | 13 044 | 13 630 | 14 327 | 15 153 | 16 117 |
560 | 405 | 13 556 | 14 406 | 15 427 | запрос | запрос |
630 | 450 | 21 748 | 22 862 | 24 251 | запрос | запрос |
710 | 585 | 39 846 | запрос | запрос | запрос | запрос |
800 | 675 | 44 047 | запрос | запрос | запрос | запрос |
900 | 720 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Заглушки электросварные
Заглушка электросварная | |
---|---|
Диаметр (мм) | SDR 11 |
32 | 353 |
40 | 622 |
50 | 812 |
63 | 683 |
75 | 1467 |
90 | 1400 |
110 | 1 600 |
160 | 3 674 |
225 | 17 063 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |
Дополнительная информация
- Прайс-лист на заглушки
- Сертификаты