Фланец стальной плоский под ПНД | |||
---|---|---|---|
Даиметр фланца | Диаметр ПНД трубы | РУ 10 | РУ16 |
50 | 63 | 278 | 334 |
65 | 75 | 363 | х |
89 | 90 | 451 | 503 |
100 | 110 | 507 | 673 |
100 | 125 | 462 | 572 |
125 | 140 | 731 | 846 |
150 | 160 | 927 | 1 170 |
150 | 180 | 890 | 1 066 |
200 | 200 | 976 | 1 741 |
200 | 225 | 1 187 | 1 666 |
250 | 250 | 1 460 | 2 260 |
250 | 280 | 1 781 | 2 755 |
300 | 315 | 1 980 | 2 688 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |