Отвод с НР | |
---|---|
Диаметр | Цена |
20*1/2″ | 67 |
20*3/4″ | 67 |
25*1/2″ | 42 |
25*3/4″ | 42 |
25*1″ | 42 |
32*3/4″ | 58 |
32*1″ | 58 |
40*1 1/4″ | 105 |
50*1 1/2″ | 141 |
63*2″ | 345 |
Отвод в ВР | |
Диаметр | Цена |
20*1/2″ | 73 |
20*3/4″ | 73 |
25*1/2″ | 48 |
25*1″ | 48 |
25*3/4″ | 48 |
32*3/4″ | 60 |
32*1″ | 60 |
40*1 1/4″ | 162 |
50*1 1/2″ | 182 |
63*2″ | 376 |
Отвод 90 гр. | |
Диаметр | Цена |
20*20 | 97 |
25*25 | 69 |
32*32 | 97 |
40*40 | 179 |
50*50 | 210 |
63*63 | 364 |
75*75 | 833 |
90*90 | 1 082 |
110*110 | 1 774 |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |