Тройник равнопроходной литой | ||
---|---|---|
Диаметр | SDR 11 | SDR 17 |
32 | 362 | |
50 | ||
63 | 205 | 136 |
75 | 1 181 | |
90 | 707 | |
110 | 624 | 704 |
125 | 3 632 | |
140 | 5 487 | |
160 | 2 163 | 1 638 |
180 | 9 007 | |
200 | 12 965 | |
225 | 3 808 | |
250 | 4 814 | |
280 | 28 028 | |
315 | 12 634 | 8 821 |
355 | ||
400 | 81 447 | |
Тройник редукционный литой | ||
Диаметр | SDR 11 | SDR 17 |
63*32 | 250 | |
90*75 | 475 | |
110*63 | 753 | 753 |
110*75 | 854 | |
110*90 | 866 | |
160*63 | 1 980 | |
160*90 | 2 144 | |
160*110 | 2 168 | |
180*90 | ||
200*110 | 3 040 | |
225*63 | 4 713 | |
225*110 | 4 903 | 4903 |
225*160 | 5 091 | |
250*110 | 4 195 | |
250*160 | 4 021 | |
315*110 | 8 235 | |
315*160 | 8 255 | |
315*225 | 10 370 | |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |