НСПС для газопроводов | ||
---|---|---|
Размеры | SDR 11 | SDR 9 |
32/25×3,2 | 233 | 315 |
40/32×3,2 | 320 | 431 |
50/40×3,5 | 375 | 505 |
63/57×3,5 | 453 | 606 |
75/76×3,5 | 642 | 857 |
90/89×3,5 | 743 | 928 |
110/108×4 | 985 | 1 314 |
125/108×4 | 1 379 | 1 843 |
140/133×4 | 1 777 | 2 376 |
160/159×5 | 2 127 | 2 806 |
180/159×5 | 2 980 | 3 963 |
200/168×5 | 4 255 | 5 243 |
225/219×6 | 4 691 | 6 074 |
250/219×6 | 5 751 | 7 680 |
280/273×8 | 11 077 | 14 893 |
315/273×8 | 12 032 | 16 040 |
315/325×8 | 18 158 | 24 326 |
355/325×8 | 22 985 | 30933 |
400/377×8 | 31935 | 42 647 |
400/426×10 | 45 799 | 61 605 |
450/426×10 | 53 360 | 72 024 |
500/426×10 | 58 282 | 78 008 |
500/530×10 | 74 132 | 99 945 |
560/530×10 | 93 022 | 125 303 |
630/530×10 | по запросу | по запросу |
630/630×10 | по запросу | по запросу |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |