Крестовина сварная | |||||
---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
40 | 0 | 270 | 278 | 288 | 300 |
50 | 338 | 348 | 361 | 377 | 396 |
63 | 443 | 457 | 480 | 505 | 535 |
75 | 620 | 664 | 717 | 779 | 844 |
90 | 794 | 854 | 931 | 1 019 | 1 122 |
110 | 1 038 | 1 137 | 1 248 | 1 376 | 1 527 |
125 | 1 244 | 1 367 | 1 507 | 1 684 | 1 888 |
140 | 1 467 | 1 616 | 1 797 | 2 014 | 2 260 |
160 | 1 796 | 1 992 | 2 223 | 2 509 | 2 847 |
180 | 2 119 | 2 370 | 2 671 | 3 034 | 3 449 |
200 | 2 491 | 2 803 | 3 167 | 3 602 | 4 128 |
225 | 2 993 | 3 400 | 3 876 | 4 442 | 5 106 |
250 | 3 526 | 3 993 | 4 588 | 5 275 | 6 076 |
280 | 4 628 | 5 361 | 6 191 | 7 186 | 8 347 |
315 | 6 063 | 7 015 | 8 187 | 9 615 | 11 227 |
355 | 7 976 | 9 357 | 11 064 | 13 014 | 15 289 |
400 | 9 860 | 11 607 | 13 679 | 16 198 | 19 123 |
450 | 14 020 | 16 695 | 19 856 | 23 649 | 28 075 |
500 | 16 983 | 20 290 | 24 229 | 28 898 | 34 344 |
560 | 26 836 | 32 364 | 38 998 | 46 869 | 55 909 |
630 | 35 389 | 42 639 | 51 684 | 62 178 | 74 744 |
710 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
800 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
900 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |