Заглушка сварная | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр (мм) | L (мм) | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13,6 | SDR 11 |
180 | 200 | 1 249 | 1 290 | 1 338 | 1 396 | 1 463 |
200 | 200 | 1 689 | 1 739 | 1 798 | 1 868 | 1 952 |
225 | 200 | 1 787 | 1 852 | 1 929 | 2 020 | 2 126 |
250 | 200 | 2 576 | 2 651 | 2 746 | 2 857 | 2 986 |
280 | 198 | 3 294 | 3 407 | 3 534 | 3 687 | 3 865 |
315 | 240 | 4 674 | 4 820 | 4 999 | 5 218 | 5 464 |
355 | 270 | 7 182 | 7 406 | 7 684 | 8 001 | 8 371 |
400 | 315 | 7 592 | 7 919 | 8 307 | 8 778 | 9 326 |
450 | 360 | 9 513 | 9 987 | 10 546 | 11 217 | 12 000 |
500 | 360 | 13 044 | 13 630 | 14 327 | 15 153 | 16 117 |
560 | 405 | 13 556 | 14 406 | 15 427 | запрос | запрос |
630 | 450 | 21 748 | 22 862 | 24 251 | запрос | запрос |
710 | 585 | 39 846 | запрос | запрос | запрос | запрос |
800 | 675 | 44 047 | запрос | запрос | запрос | запрос |
900 | 720 | запрос | запрос | запрос | запрос | запрос |
Цена указана за 1 шт. с НДС без учета скидок |